<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dans Les Cartons</title>
	<atom:link href="http://www.danslescartons.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danslescartons.com</link>
	<description>L&#039;actualité de l&#039;internet immobilier décryptée par APPARTINFO.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Nov 2012 17:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Place aux villes !</title>
		<link>http://www.danslescartons.com/2012/10/place-aux-villes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=place-aux-villes</link>
		<comments>http://www.danslescartons.com/2012/10/place-aux-villes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 15:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPARTINFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danslescartons.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Chers amis, membres, partenaires, La nouvelle version d&#8217;APPARTINFO annoncée la semaine dernière est là. C’est le second “gros changement” d’APPARTINFO depuis son lancement il y a un an. Contrairement au changement d’Avril dernier—qui était principalement une mise à jour graphique, &#8230; <a href="http://www.danslescartons.com/2012/10/place-aux-villes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danslescartons.com/2012/10/place-aux-villes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APPARTINFO revient le 19 octobre avec un nouveau concept</title>
		<link>http://www.danslescartons.com/2012/10/appartinfo-revient-le-19-octobre-avec-un-nouveau-concept/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=appartinfo-revient-le-19-octobre-avec-un-nouveau-concept</link>
		<comments>http://www.danslescartons.com/2012/10/appartinfo-revient-le-19-octobre-avec-un-nouveau-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 14:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPARTINFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danslescartons.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Chères utilisatrices, chers utilisateurs, Il y a 1 an nous avons créé APPARTINFO pour permettre à chacun de mieux s&#8217;informer sur son futur immeuble avant de louer ou acheter. Après 12 mois (et des milliers d&#8217;avis), nous avons fait les &#8230; <a href="http://www.danslescartons.com/2012/10/appartinfo-revient-le-19-octobre-avec-un-nouveau-concept/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danslescartons.com/2012/10/appartinfo-revient-le-19-octobre-avec-un-nouveau-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APPARTINFO ajoute 8 grandes villes de France et devient national</title>
		<link>http://www.danslescartons.com/2012/06/appartinfo-national-8-grandes-villes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=appartinfo-national-8-grandes-villes</link>
		<comments>http://www.danslescartons.com/2012/06/appartinfo-national-8-grandes-villes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 13:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPARTINFO]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[nice]]></category>
		<category><![CDATA[rennes]]></category>
		<category><![CDATA[strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danslescartons.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[APPARTINFO, le portail des avis d&#8217;habitants sur immeubles et quartiers, étend sa couverture en France. Voici les 8 grandes agglomérations françaises qui font leur apparition sur le service: Toulouse, Lyon, Strasbourg, Marseille, Montpellier, Nice, Nantes et Rennes. Pour chacune de &#8230; <a href="http://www.danslescartons.com/2012/06/appartinfo-national-8-grandes-villes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danslescartons.com/2012/06/appartinfo-national-8-grandes-villes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JeDetesteMonColoc.com : Les bonnes anecdotes de colocation [Interview]</title>
		<link>http://www.danslescartons.com/2012/06/jedetestemoncoloc-histoires-colocation-interview/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jedetestemoncoloc-histoires-colocation-interview</link>
		<comments>http://www.danslescartons.com/2012/06/jedetestemoncoloc-histoires-colocation-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 08:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[anecdotes]]></category>
		<category><![CDATA[colocation]]></category>
		<category><![CDATA[vdm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danslescartons.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques jours nous découvrions un peu par hasard un nouveau site un peu décalé, fraîchement intitulé JeDetesteMonColoc.com. On a sauté sur l&#8217;occasion d&#8217;interviewer Paul et Thomas les 2 fondateurs du site pour qu&#8217;ils nous parlent de l&#8217;aventure. Au &#8230; <a href="http://www.danslescartons.com/2012/06/jedetestemoncoloc-histoires-colocation-interview/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danslescartons.com/2012/06/jedetestemoncoloc-histoires-colocation-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle arnaque: les faux avis de passage</title>
		<link>http://www.danslescartons.com/2012/05/arnaque-avis-de-passage-chronodex/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arnaque-avis-de-passage-chronodex</link>
		<comments>http://www.danslescartons.com/2012/05/arnaque-avis-de-passage-chronodex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[arnaque]]></category>
		<category><![CDATA[avis de passage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danslescartons.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Décidément, tout est bon pour tenter d&#8217;arnaquer le gentil consommateur. Après les appels en absence de numéros surtaxés et les SMS qui vous annoncent un prétendu message important, la nouvelle invention est un diabolique faux avis de passage. Ce sont &#8230; <a href="http://www.danslescartons.com/2012/05/arnaque-avis-de-passage-chronodex/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danslescartons.com/2012/05/arnaque-avis-de-passage-chronodex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une usine de bitume qui dérange le Val-de-Marne</title>
		<link>http://www.danslescartons.com/2012/05/usine-bitume-bonneuil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usine-bitume-bonneuil</link>
		<comments>http://www.danslescartons.com/2012/05/usine-bitume-bonneuil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Nos Quartiers]]></category>
		<category><![CDATA[94]]></category>
		<category><![CDATA[bonneuil]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danslescartons.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Après vous avoir parlé du combat des locataires d&#8217;une résidence du 19e arrondissement de Paris il y a quelques mois, nous relayons aujourd&#8217;hui la situation d&#8217;habitants du Val-de-Marne (94), qui se battent contre la construction d&#8217;une usine de bitume et &#8230; <a href="http://www.danslescartons.com/2012/05/usine-bitume-bonneuil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danslescartons.com/2012/05/usine-bitume-bonneuil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chers Voisins, le blog des amoureux de la prose d&#8217;ascenseur</title>
		<link>http://www.danslescartons.com/2012/04/chers-voisins-affichettes-immeuble/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chers-voisins-affichettes-immeuble</link>
		<comments>http://www.danslescartons.com/2012/04/chers-voisins-affichettes-immeuble/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[affichettes]]></category>
		<category><![CDATA[gardien]]></category>
		<category><![CDATA[plaintes]]></category>
		<category><![CDATA[voisins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danslescartons.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs fois !! Un tumblr, c&#8217;est une espèce de blog minimaliste dont le but est de partager des photos, et c&#8217;est très à la mode. Surtout pour les photos d&#8217;animaux, allez savoir pourquoi. Par contre quand ça parle d&#8217;immobilier et, &#8230; <a href="http://www.danslescartons.com/2012/04/chers-voisins-affichettes-immeuble/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danslescartons.com/2012/04/chers-voisins-affichettes-immeuble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APPARTINFO passe la seconde et étend sa couverture</title>
		<link>http://www.danslescartons.com/2012/04/nouvelle-version-appartinfo-v2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouvelle-version-appartinfo-v2</link>
		<comments>http://www.danslescartons.com/2012/04/nouvelle-version-appartinfo-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPARTINFO]]></category>
		<category><![CDATA[appartinfo]]></category>
		<category><![CDATA[v2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danslescartons.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons le grand plaisir de vous présenter aujourd&#8217;hui la nouvelle version d&#8217;APPARTINFO, le portail des avis des habitants sur immeubles et quartiers en France. Suite au lancement de la beta en Octobre dernier, vous nous avez envoyé des tonnes &#8230; <a href="http://www.danslescartons.com/2012/04/nouvelle-version-appartinfo-v2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danslescartons.com/2012/04/nouvelle-version-appartinfo-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLAP: L&#8217;appli mobile qui vous révèle les loyers autour de vous</title>
		<link>http://www.danslescartons.com/2012/03/olap-appli-mobile-loyer-quartier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=olap-appli-mobile-loyer-quartier</link>
		<comments>http://www.danslescartons.com/2012/03/olap-appli-mobile-loyer-quartier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[loyer]]></category>
		<category><![CDATA[OLAP]]></category>
		<category><![CDATA[quartier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danslescartons.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Observatoire des Loyers de l&#8217;Agglomération Parisienne (OLAP) vient de publier une application iPhone qui vous permet de &#171;&#160;prendre la température&#160;&#187; des loyers dans la zone ou vous vous trouvez. Lancez l&#8217;application pour être immédiatement localisé sur la carte. Vous pouvez &#8230; <a href="http://www.danslescartons.com/2012/03/olap-appli-mobile-loyer-quartier/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danslescartons.com/2012/03/olap-appli-mobile-loyer-quartier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CNIL épingle les abus des sociétés immobilières</title>
		<link>http://www.danslescartons.com/2012/03/cnil-abus-agences-immobilieres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cnil-abus-agences-immobilieres</link>
		<comments>http://www.danslescartons.com/2012/03/cnil-abus-agences-immobilieres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 22:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[abus]]></category>
		<category><![CDATA[agences immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[cnil]]></category>
		<category><![CDATA[documents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danslescartons.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une publication de la CNIL de Février dernier qui a été remise d&#8217;actualité après une émission de Karine Duchochois sur France Info la semaine dernière. Patrick Refalo, directeur adjoint à la CNIL (Commission nationale de l&#8217;informatique et des libertés), &#8230; <a href="http://www.danslescartons.com/2012/03/cnil-abus-agences-immobilieres/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.danslescartons.com/2012/03/cnil-abus-agences-immobilieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
